型式检验报告(安全性能)
基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 报告编号 | 2024100027 |
| 签发日期 | 2024-02-20 |
| 检验类别 | 型式检验(安全性能) |
| 委托单位 | 阿姆斯壮(中国)投资有限公司 |
| 生产单位 | 阿姆斯壮地面材料(中国)有限公司 |
| 产品名称 | 同质透心塑胶地板 |
| 型号规格 | 厚度 2.0mm |
| 商标 | 阿姆斯壮 |
| 检验依据 | GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 |
| 检验项目 | 燃烧性能 B₁ 级(铺地材料)适用项目 |
抽样信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 抽样基数 | 1000 m² |
| 抽样单位 | 应急管理部四川消防研究所 |
| 抽样日期 | 2023-12-20 |
| 抽样地点 | 仓库 |
| 到样日期 | 2024-01-04 |
| 样品数量 | 4 m² |
| 样品编号 | YP24000068 |
| 检验日期 | 2024-01-18 ~ 2024-02-02 |
检验结果
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 标准要求 | 检验结果 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20s内焰尖高度,mm | GB/T 8626-2007 B级 | ≤150 | 50 | 合格 |
| 2 | 临界辐射通量,kW/m² | GB/T 11785-2005 B级 | ≥8.0 | ≥11.0 | 合格 |
| 2 | 产烟量,%×min | GB/T 11785-2005 s1级 | ≤750 | 136 | 符合 |
| 3 | 烟气毒性等级 | GB/T 20285-2006 t0级 | 达到 ZA₁ 级 | ZA₁ 级 | 符合 |
检验结论
经检验,该制品所检项目符合燃烧性能 B-s1, t0 级的规定要求。按 GB 8624-2012 判定,该制品燃烧性能达到 难燃 B₁(B-s1, t0)级。
产品说明
该制品主要成份为 PVC、增塑剂、石灰粉。制品厚度为 2.0mm。
检验地点
四川省都江堰市学府路358号
备注
本试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能将其作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。
检测机构
应急管理部四川消防研究所(SCFRI) 国家防火建筑材料质量检验检测中心(NFTC) CNAS L0698 | ilac-MRA | MA