📊 核心指标
子系统
7
大系统
耐火极限
90-120
分钟
隔声性能
35-55
dB
吊挂力
25-150
kg
厚度范围
50-200
mm
抗冲击
30kg
沙袋 50-100次
📋 产品矩阵(7大系统)
七大子系统
| 系统 | 核心特点 |
|------|---------|
| 一体式隔墙 | 工厂一体复合,6 种厚度规格 |
| 分拆式隔墙 | 可重复拆装,4 种规格 |
| 2小时防火吊顶 | A1 级不燃 |
| 集成卫浴 | 装配式整体卫浴 |
| 快装饰面墙板 | 快速安装饰面 |
| 防火钢墙 | 钢结构防火包覆 |
| 一体化外围护 | 建筑外围护系统 |
📐 一体式隔墙
以安旷®板为基材、SPC 装饰膜为特色,拼接式装配墙体。
规格系列
一体式隔墙规格
| 规格 | 厚度 | 面密度 | 耐火 | 隔音 | 吊挂力 |
|------|------|--------|------|------|--------|
| 50 | 50mm | 23 kg/㎡ | 90min | 35dB | 25-150kg |
| 64A | 64mm | 31 kg/㎡ | 90min | 38dB | 25-150kg |
| 64 | 64mm | 36 kg/㎡ | 90min | 40dB | 25-150kg |
| 100 | 100mm | 25 kg/㎡ | 120min | 40dB | 25-150kg |
| 120 | 120mm | 34 kg/㎡ | 120min | 45dB | 25-150kg |
| 130 | 130mm | 38 kg/㎡ | 120min | 50dB | 25-150kg |
标准尺寸:H2400-3500mm × W1000mm(50-64A)/ H2400-3000mm × W800mm(100-130)
饰面:SPC 饰面 / 安纤板+乳胶漆
抗冲击:30kg 沙袋 50 次无损
核心价值
- 60-90min 耐火
- 隔声可达 55dB
- 吊挂力 25-150kg(局部加固)
- 机电管线分离(内置管线通道)
- 可拆装
📐 分拆式隔墙
以 A1 级安旷®板为基材,分拆式结构,满足管线内置、可重复拆装需求。
分拆式隔墙规格
| 规格 | 厚度 | 面密度 | 耐火 | 隔音 | 吊挂力 |
|------|------|--------|------|------|--------|
| 120S | 120mm | 40 kg/㎡ | 90min | 45dB | 45-150kg |
| 150A | 150mm | 45 kg/㎡ | 120min | 50dB | 45-150kg |
| 150A+ | 150mm | 55 kg/㎡ | 120min | 52dB | 45-150kg |
| 200A+ | 200mm | 56 kg/㎡ | 120min | 55dB | 45-150kg |
标准尺寸:H2400-2950mm × W1000mm
抗冲击:30kg 沙袋 100 次无损(比一体式更强)
📜 认证标准
符合 UL 263、BS EN 1364-1:2015 及国家相关标准规范。
🏗️ MIC 项目案例
项目案例
| 项目 | 地点 | 类型 |
|------|------|------|
| 香港 MiC 简约公屋 SS518 | 香港 | 住宅 |
| 中建海龙 MIC 临时指挥中心 | 惠州 | MIC |
| 东航·云锦智建大楼 | 上海 | 商业 |
| 深圳阿里中心 | 深圳 | 商业 |
| 深铁轨道科技园 | 深圳 | 工装 |
| 深圳坪山新能源汽车产业园 | 深圳 | 商业 |
| 深铁喜懿府育才实验学校 | 深圳 | 教育 |
| 华南师大附中增城学校 | 广州 | 教育 |
| 深圳国泰君安证券大厅 | 深圳 | 商业 |
| 东莞中西医结合医院 | 东莞 | 医疗 |
| 广州黄埔生物安全园区人才公寓 | 广州 | 公寓 |
| 东莞保利阅江花园 | 东莞 | 公寓 |
| 东莞保利首铸天际花园 | 东莞 | 公寓 |
🔗 相关产品
- anbian-fire-smoke-duct — 同材料体系的防火风管
- anbian-curtain-wall-firestop — 幕墙防火封堵
- anbian-fire-door-system — 防火门系统
- anbian-new-materials-group — 企业信息
📚 参考资料
- anbian-modular-components-v3.0 — 安必安装配式模块化部品系统 v3.0 技术文档
- anbian-case-studies-2025 — 安必安项目案例集